Потребителям
- Жилищный Кодекс Российской Федерации
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»
- Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (с изменениями от 9 сентября 2017 года)
- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Тариф на тепловую энергию (мощность): 2 368,74 руб./Гкал с НДС
Тариф на горячую воду:
- открытая система с неизолированными стояками с полотенцесушителями:
— компонент на теплоноситель 40,72 руб./м3 с НДС;
— компонент на тепловую энергию 2 402,17 руб./Гкал с НДС.
- открытая система с неизолированными стояками без полотенцесушителей:
— компонент на теплоноситель 40,72 руб./м3 с НДС;
— компонент на тепловую энергию 2 599,06 руб./Гкал с НДС.
- *закрытая система: 183,20 руб./м3 с НДС;
Информация о тарифах для физических лиц, проживающих в городской местности
Стоимость 1 кВт*ч составляет:
– в домах, оборудованных газовыми плитами – 6, 73 ₽;
– в домах, оборудованных газовыми плитами при использовании дифференцированного тарифа по двум зонам суток: ночь – 4,67 ₽, день – 7,74 ₽;
– в домах, оборудованных газовыми плитами при использовании дифференцированного тарифа по трем зонам суток: ночь – 4,67 ₽, полупик – 6,73 ₽, пик – 8,74 ₽.
– в домах, оборудованных стационарными электроплитами, в случае отсутствия газа – 4,72 ₽;
– в домах, оборудованных стационарными электроплитами при использовании дифференцированного тарифа по двум зонам суток: ночь – 3,27 ₽, день – 5,43 ₽;
– в домах, оборудованных стационарными электроплитами при использовании дифференцированного тарифа по трем зонам суток: ночь – 3,27 ₽, полупик – 4,72 ₽, пик – 6,13 ₽.
Информацию о тарифах для физических лиц, проживающих в сельской местности
– стоимость 1 кВт*ч составляет – 4,72 ₽;
– при использовании дифференцированного тарифа по двум зонам суток: ночь – 3,27 ₽, день – 5,43 ₽;
– при использовании дифференцированного тарифа по трем зонам суток: ночь – 3,27 ₽, полупик – 4,72 ₽, пик – 6,13 ₽.
Подробная информация о тарифах на электроэнергию и действующих диапазонах потребления доступна на официальном сайте ПАО «Волгоградэнергосбыт» в разделе «Тарифы».
Тарифы на отопление и горячую воду для населения на 2025 г доступны по ссылке на сайте ООО "Волжские тепловые сети".
С 1 июля 2025 года в г. Волжский индексируются тарифы на коммунальные услуги «горячее водоснабжение» и «отопление»:
- тариф на отопление составит 2329,91 руб/Гкал., квартал «Прибрежный» - 2 283,02 руб/Гкал (согласно Приказу КТР от 27.12.2024 №51/16);
- тариф на «Компонент на теплоноситель» составит 40,06 руб/м3, «Компонент на тепловую энергию» с полотенцесушителями составит 2362,79 руб/Гкал, «Компонент на тепловую энергию» без полотенцесушителей составит 2556,46 руб/Гкал (согласно Приказу КТР от 27.12.2024 №51/17);
- тариф на горячее водоснабжение (квартал Прибрежный) составит 180,19 руб/м3 (согласно Приказу КТР от 27.12.2024 №51/18).
С подробной информацией тарифам можно ознакомиться на сайте ООО «Волжские тепловые сети» (teploseti34.ru) в вкладке «Потребителям» («Услуги и тарифы»).
Узнать тариф на электроэнергию для населения на 2025 г можно в данном документе.
Узнать тариф за обращение с ТКО для населения с 01.07.2025г. по 31.12.2025г. можно в данном документе.
Узнать тариф на электроэнергию для населения с 01.07.2024г. по 31.12.2024г. можно в данной таблице
Узнать тариф на электроэнергию для населения за 2022-2023 года можно в данной таблице
Размер платы за электрическую энергию определяется исходя из показаний приборов учета и тарифа на электрическую энергию. При отсутствии прибора учета стоимость за потребленные энергоресурсы рассчитывается по нормативам потребления. Норматив потребления электрической энергии зависит от количества комнат в квартире, прописанных жильцов и типа пищеприготовления (электроплита, газ)
Оплатить услуги можно любым удобным Вам способом:
- на главной странице на моймрц34.рф по номеру лицевого счета;
- Личный кабинет;
- Абонентские и сбытовые участки ПАО «Волгоградэнергосбыт» (в т.ч. банковскими картами).
Абонентские и сбытовые участки ПАО «Волгоградэнергосбыт», в которых принимается оплата:
| № | Адрес | Телефон | |
| 1 | 400120, г. Волгоград, ул. Череповецкая, 3 - для потребителей, проживающих в Центральном, Ворошиловском районах | 97-12-08, 97-29-56,
94-71-94 |
|
| 2 | 400006, г. Волгоград, пл. Дзержинского, 1, для потребителей, проживающих в Тракторозаводском районе | 55-10-70, 55-10-71 | |
| 3 | 400051, г. Волгоград, ул. 40 Лет ВЛКСМ, 9, - для потребителей, проживающих в Красноармейском районе Волгограда. | 63-19-97; 63-19-96;
62-44-10 |
|
| 4 | 400026, г. Волгоград, бул. Энгельса, 28д, - для потребителей, проживающих в Красноармейском районе Волгограда. | 92-32-73, 92-32-81,
92-32-83 |
|
| 5 | 400081, г. Волгоград, пр. Жукова, 88, - для потребителей, проживающих в Дзержинском районе | 32-00-27; 32-00-28,
32-00-29. |
|
| 6 | 400062, г. Волгоград, ул. Богданова, 1/ 5, - для потребителей, проживающих в Советском районе | 78-11-96, 78-11-97 | |
| 7 | 400105, г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 19 - для потребителей, проживающих в Краснооктябрьском районе | 71-08-13, 71-08-15 | |
| 8 | 400067, Волгоград, ул. Федотова, 4, - для потребителей, проживающих в Кировском районе | 44-98-07, 44-97-10 | |
| 9 | 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, 1-й мкр, дом 18, пом. 46; | (84477) 6-94-90 | |
| 10 | 400055, г. Волгоград, ул. Фадеева, 25. | 62-44-00, 62-44-48 | |
| 11 | 404503, Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, | (84472) 3-19-83;
(84472) 3-19-67 |
|
| б-р 300-летия Калача, 3а, | |||
| 12 | 404503, Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, 405/1 (вход с торца здания) | (84472) 3-62-12; (
84472) 3-62-44 |
|
| 13 | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, | (84476) 3-19-04;
(84476) 3-47-06 |
|
| ул.Ремизова, 26a | |||
| 14 | 404321, Волгоградская область, р.п. Октябрьский, | (84475) 6-26-02 | |
| ул. Комсомольская,5 | |||
| 15 | 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, | (84458) 3-32-68;
(84458) 3-29-32 |
|
| ул. Шишлянникова, 109 | |||
| 16 | 404462, Волгоградская область, р.п. Чернышковский, | (84474) 6-12-63 | |
| ул. Техническая, 1 | |||
| 17 | 404415, Волгоградская область, г. Суровикино, | (84473) 2-21-15 | |
| ул. Ленина, 92 | |||
| 18 | 403003, Волгоградская область, р.п. Городище, | (84468) 3-39-27,
(84468) 3-52-68 |
|
| ул. Нефтяников, д. 28 | |||
| 19 | 403113, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Советская, д. 45 | (84442) 4-70-31; (84442) 4-70-32; (84442) 4-70-33 | |
| 20 | 403952, Волгоградская область, г. Новоаннинский, ул. Крестьянская, 93 | (84447) 3-47-45 | |
| (84447) 3-47-62 | |||
| (84447) 3-47-30 | |||
| 21 | 403901, Волгоградская область, р.п. Новониколаевский, | (84444) 6-97-40 | |
| ул.Советская,42 | |||
| 22 | 403221, Волгоградская область, ст. Преображенская, | (84445) 3-11-44 | |
| ул. Мира, 106 | |||
| 23 | 403171, Волгоградская обл., ст. Нехаевская, ул. Пушкина, 23 | (84443) 5-17-68 | |
| 24 | 403241, Волгоградская область, ст. Алексеевская, | (84446) 3-14-65; (84446) 3-13-08 | |
| пер. Юбилейный, 23 | |||
| 25 | 403402, Волгоградская область, ст. Кумылженская, | (84462) 6-24-32 | |
| ул. Энергетиков, 2а | |||
| 26 | 403071, Волгоградская область, пгт. Иловля, | (84467) 5-16-50 | |
| ул. Ковалевых, 36 | |||
| 27 | 403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, | (84464) 4-38-02 | |
| ул. Серафимовича, 60 | |||
| 28 | 403562, Волгоградская область, ст. Клетская, | (84466) 4-17-65 | |
| ул. Покальчука, 6а | |||
| 29 | 403342, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Поперечная, 1 | (84463) 4-19-92; (84463) 4-05-12 | |
| 30 | 403882, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Красная, 28 | (84457) 4-97-11,
5-21-18, 5-29-14, 5-06-32 |
|
| 31 | 403840, Волгоградская область, Камышинский район, г. Петров Вал: ул. Рихарда Зорге, д .1, | (84457) 6-47-29,
6-45-21, 6-43-77. |
|
| 32 | 403651, Волгоградская обл., с. Ольховка, | (84456) 2-18-74 | |
| ул. Пролетарская, 2 | |||
| 33 | 403793, Волгоградская обл., г. Жирновск, ул. Строителей, 6 | (84454) 5-55-07; (84454) 5-44-05 | |
| 34 | 403601, Волгоградская обл., р.п. Рудня, ул. Совхозная, д. 5, кв. 1 | (84453) 7-16-09 | |
| 35 | 403371, Волгоградская обл., р.п. Даниловка, ул. Мордовцева, 40б | (84461) 5-36-46 | |
| 36 | 403731, Волгоградская обл., р.п. Елань, ул. Вокзальная, 63а | (84452) 5-72-06; (84452) 5-71-15 | |
| 37 | 403805, Волгоградская обл., г. Котово, | (84455) 4-13-07; (84455) 4-50-27 | |
| ул. Мира, д.193/2 | |||
| 38 | 404126, г. Волжский, ул. Мира, 36 «Ж» | (8443) 29-20-18 | |
| 39 | 404130, г. Волжский, пр. Ленина, 9 | (8443) 41-56-10 | |
| 40 | 404132, г. Волжский, проспект Дружбы 87г | (8443) 33-00-02 | |
| 41 | 404120, г. Волжский, ул. Энгельса, 2 | (8443) 29-26-10 | |
| 42 | 404143, Волгоградская область, р.п. Средняя Ахтуба, | (84479) 5-18-39 | |
| ул. Промышленная, 6а | |||
| 43 | 404620, Волгоградская область, г. Ленинск, ул. Ленина, 320 | (84478) 4-16-73 | |
| 44 | 404062, Волгоградская область, р.п. Быково, | (84495) 3-13-39 | |
| ул. Воровского, 23а | |||
| 45 | 404032, Волгоградская область, г. Николаевск, | (84494) 6-05-17; (84494) 6-05-18 | |
| ул. Молодежная, д. 31 | |||
| 46 | 404260, Волгоградская область, г. Палласовка, | (84492) 6-96-92 | |
| ул. Ушакова, 27а | |||
| 47 | 404210, Волгоградская область, с. Старая Полтавка, ул. Победы, 13 | (84493) 4-30-48 | |
| 48 | 404161, Волгоградская область, г. Краснослободск, ул. Садовая, д. 7а | (84479) 6-24-39,
6-24-47 |
*Оплата без комиссии возможна только для абонентов, подписавшихся на получение квитанции в электронном виде.
Нормативы накопления ТКО на 1 человека в месяц с 1 января по 31 декабря 2023 года:
- для жителей многоквартирных домов – 0,206 куб. м;
- для жителей частных домов в городских поселениях – 0,203 куб. м;
- для жителей частных домов в сельских поселениях – 0,179 куб. м.
Тарифы за обращение с ТКО с 1 января по 31 декабря 2023 года:
- для жителей многоквартирных домов – 102,80 руб.;
- для жителей частных домов в городских поселениях – 101,30 руб.;
- для жителей частных домов в сельских поселениях – 89,32 руб.
Оплатить услугу «Обращение с ТКО» можно:
- с помощью личного кабинета на моймрц34.рф ;
- на главной странице на моймрц34.рф по номеру лицевого счета без регистрации;
- через мобильное приложение «МОЙМРЦ34».
Оплата услуги «Обращение с ТКО» осуществляется с комиссией банка в размере 1% от суммы внесённых денежных средств.
Напоминаем, оплата за услуги должна осуществляться потребителями ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.
Политика конфиденциальности и
обработки персональных данных ООО «МРЦ»
- Общие положения
- Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных ООО «МРЦ» (далее – Оператор).
- Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
- Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта волжский.моймрц.рф.
- Основные понятия, используемые в Политике
- Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
- Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
- Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу волжский.моймрц.рф;
- Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;
- Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных;
- Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
- Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
- Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта волжский.моймрц.рф;
- Пользователь – любой посетитель веб-сайта волжский.моймрц.рф;
- Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
- Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
- Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу;
- Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.
- Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя
- Фамилия, имя, отчество / Номер телефона / Адрес электронной почты.
- Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).
- Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.
- Цели обработки персональных данных
- Цель обработки персональных данных Пользователя — заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров; предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте волжский.моймрц.рф; консультации по возникшим вопросам.
- Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты info34@astrc.ru с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
- Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.
- Правовые основания обработки персональных данных
- Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте волжский.моймрц.рф. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.
- Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).
- Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных
- Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.
- Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.
- Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства.
- В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора teplo34@astrc.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».
- Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора teplo34@astrc.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
- Трансграничная передача персональных данных
- Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных.
- Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.
- Заключительные положения
- Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты teplo34@astrc.ru.
- В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.
Положение о защите персональных данных 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1 Положение о защите персональных данных в (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и определяет основные принципы обработки персональных данных.... Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ
Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г., исполнитель коммунальных услуг обязан проверять правильность переданных потребителем показаний прибора учета. Согласно Правилам, проверку счетчиков осуществляют представители исполнителя коммунальной услуги не реже 1 раза в год, и не чаще 1 раза в 3 месяца, если прибор учета находится в квартире или жилом доме.
Ознакомиться с графиком КСП в апреле по г. Волжский можно в таблице:
|
КСП ИПУ ГВС на апрель 2026г. |
|||||
| № п/п | Адрес (улица) | № дома | Период обхода | ФИО контролёра |
ГВС, кол-во счётчиков |
| 1 | Александрова | 3 | апрель | Козлова | 105 |
| 2 | Александрова | 5 | апрель | Козлова | 226 |
| 3 | Александрова | 9 | апрель | Козлова | 361 |
| 4 | Дружбы | 38 | апрель | Козлова | 303 |
| 5 | Дружбы | 34 | апрель | Козлова | 167 |
| 6 | Дружбы | 32 | апрель | Козлова | 170 |
| 7 | Дружбы | 30 | апрель | Козлова | 168 |
| 8 | Флотилии | 72 | апрель | Малишевская | 66 |
| 9 | Флотилии | 70 | апрель | Малишевская | 54 |
| 10 | Флотилии | 64 | апрель | Малишевская | 191 |
| 11 | Флотилии | 66 | апрель | Малишевская | 102 |
| 12 | Мира | 152 | апрель | Малишевская | 144 |
| 13 | Мира | 156 | апрель | Малишевская | 188 |
| 14 | Пушкина | 176 | апрель | Малишевская | 132 |
| 15 | Пушкина | 178 | апрель | Малишевская | 102 |
| 16 | Пушкина | 182 | апрель | Малишевская | 118 |
| 17 | Пушкина | 184 | апрель | Малишевская | 112 |
| 18 | Пушкина | 186 | апрель | Малишевская | 118 |
| 19 | 87-я Гвардейская | 89 | апрель | Малишевская | 93 |
| 20 | Химиков | 1 | апрель | Пивоварова | 203 |
| 21 | Мира | 1 | апрель | Пивоварова | 94 |
| 22 | Мира | 3 | апрель | Пивоварова | 128 |
| 23 | Мира | 9 | апрель | Пивоварова | 114 |
| 24 | Мира | 13 | апрель | Пивоварова | 157 |
| 25 | Мира | 15 | апрель | Пивоварова | 266 |
| 26 | Пионерская | 21 | апрель | Пивоварова | 249 |
| 27 | Пионерская | 29 | апрель | Пивоварова | 106 |
| 28 | Пионерская | 40 | апрель | Пивоварова | 185 |
| 29 | Пионерская | 41 | апрель | Пивоварова | 167 |
| 30 | Пушкина | 156 | апрель | Охотникова | 122 |
| 31 | Пушкина | 158 | апрель | Охотникова | 170 |
| 32 | Оломоуцкая | 84 | апрель | Охотникова | 236 |
| 33 | Оломоуцкая | 82 | апрель | Охотникова | 28 |
| 34 | Оломоуцкая | 80 | апрель | Охотникова | 94 |
| 35 | Оломоуцкая | 78 | апрель | Охотникова | 64 |
| 36 | Оломоуцкая | 74 | апрель | Охотникова | 94 |
| 37 | Оломоуцкая | 72 | апрель | Охотникова | 200 |
| 38 | Оломоуцкая | 64 | апрель | Охотникова | 108 |
| 39 | Оломоуцкая | 64А | апрель | Охотникова | 101 |
| 40 | Оломоуцкая | 60 | апрель | Охотникова | 129 |
| 41 | Оломоуцкая | 62 | апрель | Охотникова | 98 |
| 42 | Оломоуцкая | 58 | апрель | Охотникова | 174 |
| 43 | Оломоуцкая | 56 | апрель | Охотникова | 47 |
| 44 | Ленина | 180 | апрель | Новохацкая | 66 |
| 45 | Ленина | 164 | апрель | Новохацкая | 41 |
| 46 | Ленина | 166 | апрель | Новохацкая | 46 |
| 47 | Ленина | 168 | апрель | Новохацкая | 41 |
| 48 | Ленина | 170 | апрель | Новохацкая | 51 |
| 49 | Ленина | 172 | апрель | Новохацкая | 42 |
| 50 | Ленина | 174 | апрель | Новохацкая | 19 |
| 51 | Ленина | 176 | апрель | Новохацкая | 40 |
| 52 | Ленина | 182 | апрель | Новохацкая | 57 |
| 53 | Ленина | 184 | апрель | Новохацкая | 22 |
| 54 | Ленина | 186 | апрель | Новохацкая | 42 |
| 55 | Королева | 2 | апрель | Новохацкая | 125 |
| 56 | Королева | 6а | апрель | Новохацкая | 123 |
| 57 | Королева | 8а | апрель | Новохацкая | 106 |
| 58 | Королева | 10 | апрель | Новохацкая | 67 |
| 59 | Королева | 10а | апрель | Новохацкая | 156 |
| 60 | Королева | 12 | апрель | Новохацкая | 73 |
| 61 | Королева | 14 | апрель | Новохацкая | 41 |
| 62 | Королева | 16 | апрель | Новохацкая | 129 |
| 63 | Дружбы | 33А | апрель | Новохацкая | 130 |
| 64 | Карбышева | 48 | апрель | Тюсина | 56 |
| 65 | Карбышева | 50 | апрель | Тюсина | 53 |
| 66 | Карбышева | 50А | апрель | Тюсина | 51 |
| 67 | Карбышева | 60 | апрель | Тюсина | 47 |
| 68 | Карбышева | 62 | апрель | Тюсина | 117 |
| 69 | Энгельса | 12 | апрель | Нефедьева | 66 |
| 70 | Энгельса | 16 | апрель | Нефедьева | 54 |
| 71 | Энгельса | 18 | апрель | Нефедьева | 69 |
| 72 | Энгельса | 20 | апрель | Нефедьева | 60 |
| 73 | Энгельса | 22 | апрель | Нефедьева | 107 |
| 74 | Советская | 5 | апрель | Карькова | 52 |
| 75 | Советская | 7 | апрель | Карькова | 68 |
| 76 | Советская | 9 | апрель | Карькова | 70 |
| 77 | Энгельса | 19 | апрель | Карькова | 54 |
| 78 | Энгельса | 27 | апрель | Карькова | 54 |
| 79 | Энгельса | 29 | апрель | Карькова | 35 |
| 80 | Энгельса | 31 | апрель | Карькова | 52 |
| 81 | Мира | 120 | апрель | Поликарпова | 219 |
| 82 | Мира | 124 | апрель | Поликарпова | 103 |
| 83 | 40 лет Победы | 60 | апрель | Поликарпова | 75 |
| 84 | 40 лет Победы | 62 | апрель | Поликарпова | 74 |
| 85 | 40 лет Победы | 52 | апрель | Поликарпова | 108 |
| 86 | 40 лет Победы | 56 | апрель | Поликарпова | 73 |
| 87 | Дружбы | 123 | апрель | Поликарпова | 104 |
| 88 | Дружбы | 141 | апрель | Поликарпова | 175 |
| 89 | Машиностроителей | 1 | апрель | Проскурова | 92 |
| 90 | Машиностроителей | 1А | апрель | Проскурова | 60 |
| 91 | Машиностроителей | 1/1 | апрель | Проскурова | 99 |
| 92 | Машиностроителей | 3 | апрель | Проскурова | 108 |
| 93 | Машиностроителей | 5 | апрель | Проскурова | 105 |
| 94 | Машиностроителей | 7 | апрель | Проскурова | 169 |
| 95 | Машиностроителей | 9 | апрель | Проскурова | 137 |
| 96 | Машиностроителей | 11 | апрель | Проскурова | 170 |
| 97 | Машиностроителей | 25 | апрель | Проскурова | 125 |
| 98 | Дружбы | 58 | апрель | Попова | 161 |
| 99 | 40 лет Победы | 39 | апрель | Попова | 143 |
| 100 | Оломоуцкая | 18 | апрель | Попова | 334 |
| 101 | Оломоуцкая | 22 | апрель | Попова | 249 |
| 102 | Оломоуцкая | 24 | апрель | Попова | 99 |
| 103 | Карбышева | 103 | апрель | Попова | 252 |
| 104 | Карбышева | 103А | апрель | Попова | 92 |
| 105 | Сталинградская | 11 | апрель | Бобихолова | 219 |
| 106 | Набережная | 77 | апрель | Бобихолова | 224 |
| 107 | Набережная | 79 | апрель | Бобихолова | 40 |
| 108 | Набережная | 81 | апрель | Бобихолова | 64 |
| 109 | Набережная | 83 | апрель | Бобихолова | 68 |
| 110 | Мира | 54 | апрель | Никитина | 256 |
| 111 | Мира | 54А | апрель | Никитина | 35 |
| 112 | Мира | 56 | апрель | Никитина | 121 |
| 113 | Мира | 58 | апрель | Никитина | 122 |
| 114 | Мира | 60 | апрель | Никитина | 99 |
| 115 | Александрова | 2 | апрель | Хаванская | 442 |
| 116 | Александрова | 6 | апрель | Хаванская | 109 |
| 117 | Александрова | 16 | апрель | Хаванская | 101 |
| 118 | Александрова | 18 | апрель | Хаванская | 331 |
| 119 | Мира | 62 | апрель | Хаванская | 429 |
| 120 | Пушкина | 118 | апрель | Семенова | 283 |
| 121 | Пушкина | 122 | апрель | Семенова | 221 |
Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г., исполнитель коммунальных услуг обязан проверять правильность переданных потребителем показаний прибора учета. Согласно Правилам, проверку счетчиков осуществляют представители исполнителя коммунальной услуги не реже 1 раза в год, и не чаще 1 раза в 3 месяца, если прибор учета находится в квартире или жилом доме.
Ознакомиться с графиком КСП в марте по г. Волжский можно в таблице:
|
КСП ИПУ ГВС на март 2026г. |
|||||
| № п/п | Адрес (улица) | № дома | Период обхода | ФИО контролёра | ГВС, кол-во счётчиков |
| 1 | Карбышева | 77 | март | Козлова | 20 |
| 2 | Карбышева | 79 | март | Козлова | 24 |
| 3 | Карбышева | 81 | март | Козлова | 58 |
| 4 | Карбышева | 83 | март | Козлова | 28 |
| 5 | Карбышева | 85 | март | Козлова | 67 |
| 6 | Карбышева | 85А | март | Козлова | 48 |
| 7 | Карбышева | 85Б | март | Козлова | 29 |
| 8 | Карбышева | 87 | март | Козлова | 35 |
| 9 | Карбышева | 89 | март | Козлова | 29 |
| 10 | Карбышева | 91 | март | Козлова | 58 |
| 11 | Карбышева | 91А | март | Козлова | 195 |
| 12 | Карбышева | 91Б | март | Козлова | 70 |
| 13 | Карбышева | 93 | март | Козлова | 53 |
| 14 | Карбышева | 95 | март | Козлова | 169 |
| 15 | Александрова | 1 | март | Козлова | 35 |
| 16 | Медведева | 63А | март | Малишевская | 65 |
| 17 | Медведева | 69 | март | Малишевская | 71 |
| 18 | Мира | 147 | март | Малишевская | 58 |
| 19 | Мира | 145 | март | Малишевская | 113 |
| 20 | Мира | 149 | март | Малишевская | 56 |
| 21 | Мира | 150А | март | Малишевская | 102 |
| 22 | Мира | 150Б | март | Малишевская | 107 |
| 23 | Мира | 150Д | март | Малишевская | 82 |
| 24 | Мира | 151 | март | Малишевская | 153 |
| 25 | Мира | 153 | март | Малишевская | 158 |
| 26 | Мира | 155 | март | Малишевская | 159 |
| 27 | Пушкина | 70 | март | Пивоварова | 228 |
| 28 | Пушкина | 72 | март | Пивоварова | 173 |
| 29 | Пушкина | 74 | март | Пивоварова | 155 |
| 30 | Пушкина | 78 | март | Пивоварова | 249 |
| 31 | Пушкина | 80 | март | Пивоварова | 251 |
